序号 股票代码 股票名称 周涨幅
1 002780 三夫户外 61.11%
2 603696 安记食品 61.09%
3 300496 中科创达 61.09%
4 603800 道森股份 61.08%
5 603398 邦宝益智 61.08%
6 002783 凯龙股份 61.07%
7 300493 润欣科技 61.07%
8 603936 博敏电子 61.06%
9 002779 中坚科技 61.05%
10 603999 读者传媒 61.01%
11 600195 中牧股份 21.01%
12 600615 丰华股份 17.65%
13 300258 精锻科技 13.37%
14 300283 温州宏丰 10.87%
15 300305 裕兴股份 10.68%
16 300041 回天新材 9.36%
17 002159 三特索道 8.92%
18 600647 同达创业 8.46%
19 600230 沧州大化 7.86%
20 002645 华宏科技 7.68%
21 600768 宁波富邦 7.42%
22 000852 石化机械 7.04%
23 002534 杭锅股份 6.76%
点击下载优顾理财客户端
点击查看原文
标签: 优客户端
文章来源:
太平洋在线下载手机版
版权声明:凡本站注明内容来源:“太平洋在线”的所有作品,版权均属于“太平洋在线”,转载请必须注明中“太平洋在线”。违反者本网将追究相关法律责任。